Wholeboxbuy 成盒買 — The TCG tracker for HK
來源 shops
Beehive
·
Card Land
·
HKTCG
·
Holo Mart
·
Brave Soul
·
MS TCG
·
Jammy-Tribe
·
God Pack
·
The Club
·
Premium Mall
·
GTM
·
2000Fun / openshop
·
Cardoya
·
SST (JP)
| Set ↕ | Lang ↕ | HK ask ↕ | Shop ↕ | Stock ↕ | JP MSRP ↕ | JP 市價 ↕ | Spread ↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JP | 1480–1980 | HKTCG +3 | 預訂 | 352.2 | 1418.7 | +61.3(+4.3%) | link |
|
|
JP | 750–1580 | HKTCG +5 | 有貨 | 293.5 | 698.6 | +51.4(+7.4%) | link |
|
|
TC | 400 | Card Land +2 | 16 | — | — | — | link |
|
|
JP | 460–950 | Beehive +7 | 27 | 264.2 | 393.1 | +66.9(+17.0%) | link |
|
|
TC | 390 | The Club +2 | 有貨 | — | — | — | link |
|
|
JP | 600–880 | Beehive +6 | 16 | 264.2 | 479.4 | +120.6(+25.2%) | link |
|
|
JP | 430–680 | Beehive +5 | 18 | 264.2 | 431.5 | -1.5(-0.3%) | link |
|
|
TC | 360 | MS TCG +2 | 4 | — | — | — | link |
|
|
JP | 750–1100 | Beehive +6 | 118 | 269.1 | 647.2 | +102.8(+15.9%) | link |
|
|
JP | 980–1780 | Beehive +6 | 36 | 264.2 | 996.5 | -16.5(-1.7%) | link |
|
|
JP | 550–880 | Beehive +5 | 9 | 264.2 | 460.2 | +89.8(+19.5%) | link |
|
|
JP | 600–860 | Beehive +5 | 57 | 264.2 | 493.8 | +106.2(+21.5%) | link |
|
|
TC | 420–500 | 2000Fun / openshop +2 | 有貨 | — | — | — | link |
|
|
JP | 2880–3980 | Beehive +2 | 10 | 269.1 | 2684.7 | +195.3(+7.3%) | link |
|
|
JP | 1200 | Holo Mart | 售罄 | 269.1 | 1510.2 | -310.2(-20.5%) | link |
免責:非投資/財務建議。店舖叫價與庫存變動極快;本頁為靜態快照(2026-09-03 02:00 HKT)。
JP MSRP = 官方 list × FX;JP 市價 = SST secondary ask × FX。
Spread = HK ask − JP 市價(HKD + %);無市價時改用 vs MSRP。正數 = 香港貴過日本基準。
FX:JPY→HKD 0.04892(XE mid ~2026-09-02)。詳見 關於。
HK ask 空白:無(S12a 僅 Holo Mart 售罄列價)。繁中 SKU 無 JP MSRP/市價。多店 SKU 顯示價域(例 600–690)與 Shop +N;link 指向最平有貨店。詳見 店鋪。