來源 shops
Beehive
·
The Club
·
Premium Mall
·
GTM
·
2000Fun / openshop
·
Cardoya
·
SST (JP)
·
CardLand
·
Jammy-Tribe
| Set ↕ | Lang ↕ | HK ask ↕ | Shop ↕ | Stock ↕ | JP MSRP ↕ | Spread ↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JP | 600 | Beehive | 57 | 264.2 | +335.8 | link |
|
|
JP | 550 | Beehive | 9 | 264.2 | +285.8 | link |
|
|
JP | 980 | Beehive | 1 | 264.2 | +715.8 | link |
|
|
JP | 850 | Premium Mall HK | 有列 | 269.1 | +580.9 | link |
|
|
JP | 430 | Beehive | 18 | 264.2 | +165.8 | link |
|
|
JP | 600 | Beehive | 17 | 264.2 | +335.8 | link |
|
|
JP | 700 | The Club | 有貨 | 264.2 | +435.8 | link |
|
|
JP | 1,200 | GTM | 售罄 | 293.5 | +906.5 | link |
|
|
JP | — | — | — | 352.2 | — | link +1 |
|
|
JP | 2,880 | Beehive | 11 | 269.1 | +2610.9 | link |
|
|
JP | — | — | — | 269.1 | — | link |
|
|
TC | 420 | 2000Fun / openshop | 有貨 | — | — | link |
|
|
TC | 360 | Cardoya | 售罄 | — | — | link |
|
|
TC | 390 | The Club | 有貨 | — | — | link |
免責:非投資/財務建議。店舖叫價與庫存變動極快;本頁為靜態快照(2026-09-03 02:00 HKT)。
Spread = HK ask − JP MSRP(HKD);正數表示香港叫價高於日本官方原盒 MSRP。
JP MSRP = 官方 sealed box MSRP × FX;SST 二手/市價見 notes(JP 市價參考)。
FX:JPY→HKD 0.04892(XE mid ~2026-09-02)。詳見 關於。
HK ask 空白:M6a、S12a。繁中 SKU 無 JP MSRP。